{علامت
{ساعت استخراج اطلاعات : 10:10 صبح }
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 176050907 نفر (1.57% رشد نسبت به هفته قبل)
تعداد کل جان باختگان : 3800841 نفر (2.16% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 159631941 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 34306446 نفر (10.3%) - {114423 نفر}
2- هند : 29359155 نفر (2.1%) - {664276 نفر}
3- برزیل : 17301220 نفر (8.1%) - {459266 نفر
4- فرانسه : 5733838 نفر (8.8%) - {32809 نفر}
5- ترکیه : 5319359 نفر (6.2%) - {42891 نفر}
6- روسیه : 5180454 نفر (3.5%) - {72325 نفر
7- بریتانیا : 4550944 نفر (6.7%) - {44928 نفر
8- ایتالیا : 4241760 نفر (7.0%) - {14041 نفر}
9- آرژانتین : 4093090 نفر (9.0%) - {177693 نفر}
10- اسپانیا : 3733600 نفر (8.0%) - {35613 نفر
11- آلمان : 3720811 نفر (4.4%) - {16126 نفر}
12- کلمبیا : 3694707 نفر (7.2%) - {176661 نفر
13- ایران : 3013078 نفر (3.5%) - {58769 نفر}
14- لهستان : 2877007 نفر (7.6%) - {2596 نفر}
15- مکزیک : 2448820 نفر (1.9%) - {19189 نفر}
16- اوکراین : 2222701 نفر (5.1%) - {11018 نفر}
17- پرو : 1998056 نفر (6.0%) - {21890 نفر}
18- اندونزی : 1894025 نفر (0.7%) - {50413 نفر
19- آفریقای جنوبی : 1730106 نفر (2.9%) - {44065 نفر
20- هلند : 1670498 نفر (9.7%) - {11099 نفر}
21- چک : 1664839 نفر (15.5%) - {1799 نفر}
22- شیلی : 1461419 نفر (7.6%) - {50073 نفر
23- کانادا : 1399716 نفر (3.7%) - {10208 نفر}
24- فیلیپین : 1300349 نفر (1.2%) - {45012 نفر}
25- عراق : 1246860 نفر (3.0%) - {28336 نفر
26- سوئد : 1083456 نفر (10.7%) - {5394 نفر}
27- رومانی : 1079530 نفر (5.6%) - {967 نفر}
28- بلژیک : 1074988 نفر (9.2%) - {6582 نفر}
29- پاکستان : 939931 نفر (0.4%) - {9420 نفر}
30- پرتغال : 855951 نفر (8.4%) - {4490 نفر
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد فوتی های شناسایی شده نسبت به تعداد کل مبتلایان آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 614738 نفر (1.79%) - {2498 نفر}
2- برزیل : 484350 نفر (2.80%) - {13382 نفر
3- هند : 367097 نفر (1.25%) - {22996 نفر
4- مکزیک : 229821 نفر (9.38%) - {1253 نفر}
5- پرو : 188100 نفر (9.41%) - {2287 نفر}
6- بریتانیا : 127884 نفر (2.81%) - {61 نفر}
7- ایتالیا : 126924 نفر (2.99%) - {509 نفر
8- روسیه : 125674 نفر (2.42%) - {2637 نفر
9- فرانسه : 110344 نفر (1.92%) - {428 نفر}
10-کلمبیا : 94615 نفر (2.56%) - {3725 نفر
11- آلمان : 90398 نفر (2.43%) - {665 نفر}
12- آرژانتین : 84628 نفر (2.07%) - {4217 نفر
13- ایران : 81796 نفر (2.71%) - {983 نفر}
14- اسپانیا : 80501 نفر (2.16%) - {305 نفر
15- لهستان : 74515 نفر (2.59%) - {414 نفر}
16- آفریقای جنوبی : 57592 نفر (3.33%) - {760 نفر
17- اندونزی : 52566 نفر (2.77%) - {1270 نفر
18- اوکراین : 51646 نفر (2.32%) - {592 نفر}
19- ترکیه : 48593 نفر (0.91%) - {617 نفر}
20- رومانی : 31681 نفر (2.93%) - {1069 نفر
21- شیلی : 30472 نفر (2.08%) - {776 نفر
22- چک : 30219 نفر (1.81%) - {77 نفر
23- مجارستان : 29904 نفر (3.71%) - {86 نفر}
24- کانادا : 25886 نفر (1.85%) - {207 نفر}
25- بلژیک : 25075 نفر (2.33%) - {61 نفر}
26- فیلیپین : 22507 نفر (1.73%) - {970 نفر}
26- پاکستان : 21633 نفر (2.30%) - {444 نفر}
28- اکوادور : 20997 نفر (4.80%) - {242 نفر}
29- بلغارستان : 17893 نفر (4.26%) - {83 نفر}
30- هلند : 17708 نفر (1.06%) - {42 نفر}
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
تاجیکستان (13308)
تانزانیا (509)
جزایر والیس و فوتونا فرانسه (445)
جزایر ویرجین بریتانیا (248)
گرانادا (161)
جزیره آنگوئیلا بریتانیا (109)
جزایر فالکلند بریتانیا (63)
واتیکان (27)
جزایر سنت پیر و میکلون فرانسه (25)
جزیره مونتسرات بریتانیا (20)
جزایر سلیمان (20)
صحرای غربی (10)
جزایر مارشال (4)
وانوآتو (4)
ساموآ (3)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
میکرونزی (1)
پالائو (0)
نائورو (0)
تووالو (0)
کریباتی (0)