{علامت
موارد زیر فقط در بخش آمار تعداد مبتلایان کاربرد دارد :
{علامت
{علامت
{دو
{ساعت استخراج اطلاعات : 9:00 صبح}
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 347063020 نفر (6.98% رشد نسبت به هفته قبل
تعداد کل جان باختگان : 5603636 نفر (1.61% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 276668904 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 71394579 نفر (21.4%) - {5185044 نفر
2- هند : 38903731 نفر (2.8%) - {2052769 نفر
3- برزیل : 23757741 نفر (11.0%) - {830538 نفر
4- فرانسه : 16001498 نفر (24.4%) - {2431823 نفر
5- بریتانیا : 15709059 نفر (22.9%) - {642664 نفر
6- روسیه : 10987774 نفر (7.5%) - {240649 نفر
7- ترکیه : 10808770 نفر (12.6%) - {469673 نفر
8- ایتالیا : 9597362 نفر (15.9%) - {1240848 نفر
9- اسپانیا : 8975458 نفر (19.2%) - {882422 نفر
10- آلمان : 8535962 نفر (10.1%) - {650733 نفر
11- آرژانتین : 7694506 نفر (16.8%) - {761534 نفر
12- ایران : 6241843 نفر (7.3%) - 24523 نفر
13- کلمبیا : 5686065 نفر (11.0%) - {210161 نفر
14- مکزیک : 4595589 نفر (3.5%) - {293520 نفر
15- لهستان : 4443217 نفر (11.8%) - {161735 نفر
16- اندونزی : 4280248 نفر (1.5%) - {10508 نفر
17- اوکراین : 3819538 نفر (8.8%) - {82028 نفر
18- هلند : 3778287 نفر (22.0%) - {277372 نفر
19- آفریقای جنوبی : 3576379 نفر (5.9%) - {24336 نفر}
20- فیلیپین : 3357083 نفر (3.0%) - {227571 نفر
21- کانادا : 2889454 نفر (7.5%) - {171472 نفر
22- پرو : 2839519 نفر (8.4%) - {326730 نفر
23- مالزی : 2824973 نفر (8.6%) - {22710 نفر
24- جمهوری چک : 2705754 نفر (25.2%) - {131809 نفر
25- بلژیک : 2697239 نفر (23.1%) - {286508 نفر
26- تایلند : 2369814 نفر (3.4%) - {53406 نفر}
27- رژیم اشغالگر قدس : 2168016 نفر (23.2%) - {449027 نفر
28- استرالیا : 2144738 نفر (8.3%) - {511780 نفر
29- عراق : 2144422 نفر (5.1%) - {36216 نفر
30- پرتغال : 2118125 نفر (20.9%) - {303558 نفر
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{اعداد داخل {} رقم افزایش شمار فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 887643 نفر {15557 نفر
2- برزیل : 622647 نفر {1800 نفر
3- هند : 488911 نفر {3131 نفر
4- روسیه : 324752 نفر {4841 نفر}
5- مکزیک : 302721 نفر {1614 نفر
6- پرو : 203994 نفر {692 نفر
7- بریتانیا : 153490 نفر {1878 نفر
8- اندونزی : 144201 نفر {38 نفر
9- ایتالیا : 142963 نفر {2415 نفر
10- ایران : 132172 نفر {146 نفر}
11- کلمبیا : 131824 نفر {1093 نفر
12- فرانسه : 128347 نفر {1626 نفر
13- آرژانتین : 118969 نفر {1068 نفر
14- آلمان : 117219 نفر {1121 نفر}
15- لهستان : 103626 نفر {1785 نفر}
16- اوکراین : 98993 نفر {925 نفر
17- آفریقای جنوبی : 93949 نفر {832 نفر}
18- اسپانیا : 91741 نفر {982 نفر
19- ترکیه : 85600 نفر {1155 نفر
20- رومانی : 59477 نفر {297 نفر
21- فیلیپین : 53309 نفر {494 نفر}
22- مجارستان : 40822 نفر {585 نفر
23- شیلی : 39474 نفر {119 نفر}
24- جمهوری چک : 36997 نفر {198 نفر}
25- ویتنام : 36443 نفر {1102 نفر}
26- اکوادور : 34287 نفر {81 نفر}
27- بلغارستان : 32604 نفر {602 نفر
28- کانادا : 32369 نفر {1052 نفر
29- مالزی : 31869 نفر {107 نفر}
30- پاکستان : 29077 نفر {74 نفر
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
جزایر والیس و فوتونا فرانسه (454)
ماکائو چین (79)
صحرای غربی (10)
وانوآتو (7)
جزایر مارشال (7)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
میکرونزی (1)
تونگا (1)
نائورو (0)
تووالو (0)
کریباتی (0)
*- مقامات ترکمستان و کره شمالی ادعا می کنند تاکنون هیچ مورد مثبت کرونا در این دو کشور مشاهده نشده اما سازمان بهداشت جهانی این ادعا را رد می کند .