{علامت
موارد زیر فقط در بخش آمار تعداد مبتلایان کاربرد دارد :
{علامت
{علامت
{دو
{ساعت استخراج اطلاعات : 9:15 صبح}
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 433619116 نفر (2.70% رشد نسبت به هفته قبل)
تعداد کل جان باختگان : 5957314 نفر (1.37% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 363132264 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 80532307 نفر (24.1%) - {507776 نفر}
2- هند : 42905844 نفر (3.1%) - {103339 نفر}
3- برزیل : 28671194 نفر (13.3%) - {606970 نفر
4- فرانسه : 22593109 نفر (34.5%) - {441921 نفر
5- بریتانیا : 18804765 نفر (27.5%) - {258560 نفر
6- روسیه : 16052028 نفر (11.0%) - {1031455 نفر
7- آلمان : 14504151 نفر (17.2%) - {1143573 نفر
8- ترکیه : 13913625 نفر (16.2%) - {559949 نفر
9- ایتالیا : 12693320 نفر (21.0%) - {316222 نفر
10- اسپانیا : 10977524 نفر (23.5%) - {168302 نفر
11- آرژانتین : 8887973 نفر (19.4%) - {72726 نفر}
12- ایران : 7023904 نفر (8.2%) - 110477 نفر}
13- هلند : 6272493 نفر (36.5%) - {259972 نفر
14- کلمبیا : 6058715 نفر (11.7%) - {19552 نفر}
15- لهستان : 5637646 نفر (14.9%) - {118364 نفر
16- مکزیک : 5489127 نفر (4.2%) - {101273 نفر}
17- اندونزی : 5457775 نفر (2.0%) - {368138 نفر
18- ژاپن : 4815692 نفر (3.8%) - {480953 نفر
19- اوکراین : 4809624 نفر (11.1%) - {137426 نفر
20- آفریقای جنوبی : 3669671 نفر (6.1%) - {14847 نفر}
21- فیلیپین : 3658892 نفر (3.3%) - {9967 نفر
22- رژیم اشغالگر قدس : 3607511 نفر (38.7%) - {84047 نفر
23- جمهوری چک : 3559560 نفر (33.1%) - {75628 نفر
24- بلژیک : 3544034 نفر (30.4%) - {49811 نفر
25- پرو : 3508642 نفر (10.4%) - {26890 نفر}
26- مالزی : 3367871 نفر (10.2%) - {201848 نفر
26- کانادا : 3277094 نفر (8.6%) - {42882 نفر}
28- پرتغال : 3241451 نفر (31.9%) - {191759 نفر
29- استرالیا : 3173512 نفر (12.2%) - {158828 نفر
30- ویتنام : 3120301 نفر (3.2%) - {434838 نفر
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{اعداد داخل {} رقم افزایش شمار فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 97220 نفر {13900 نفر}
2- برزیل : 648267 نفر {5156 نفر}
3- هند : 513512 نفر {2250 نفر}
4- روسیه : 349365 نفر {10552 نفر
5- مکزیک : 317683 نفر {2628 نفر}
6- پرو : 210229 نفر {1119 نفر}
7- بریتانیا : 161224 نفر {845 نفر}
8- ایتالیا : 154206 نفر {1610 نفر}
9- اندونزی : 147586 نفر {1542 نفر
10- کلمبیا : 138501 نفر {632 نفر}
11- فرانسه : 137958 نفر {1512 نفر}
12- ایران : 136166 نفر {1559 نفر
13- آرژانتین : 125958 نفر {896 نفر}
14- آلمان : 123130 نفر {1437 نفر
15- لهستان : 111056 نفر {1547 نفر}
16- اوکراین : 105505 نفر {1399 نفر}
17- اسپانیا : 99410 نفر {1412 نفر}
18- آفریقای جنوبی : 99145 نفر {847 نفر}
19- ترکیه : 93805 نفر {1895 نفر}
20- رومانی : 63193 نفر {870 نفر}
21- فیلیپین : 56224 نفر {815 نفر
22- مجارستان : 43752 نفر {686 نفر }
23- شیلی : 41919 نفر {852 نفر
24- ویتنام : 39962 نفر {604 نفر
25- جمهوری چک : 38491 نفر {385 نفر}
26- کانادا : 36474 نفر {479 نفر}
27- بلغارستان : 35433 نفر {460 نفر}
28- اکوادور : 35223 نفر {118 نفر}
29- مالزی : 32591 نفر {315 نفر
30- پاکستان : 30153 نفر {177 نفر}
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
جزایر والیس و فوتونا فرانسه (454)
جزیره مونتسرات بریتانیا (163)
جزایر فالکلند بریتانیا (89)
واتیکان (29)
صحرای غربی (10)
جزایر مارشال (7)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
میکرونزی (1)
نائورو (0)
تووالو (0)
*- مقامات ترکمستان و کره شمالی ادعا می کنند تاکنون هیچ مورد مثبت کرونا در این دو کشور مشاهده نشده اما سازمان بهداشت جهانی این ادعا را رد می کند .
***
