جدیدترین آمار رسمی کرونا در جهان :
{علامت
به معنای رشد نسبت به رقم مشابه هفته قبل است}
{علامت
به معنای دو هفته رشد متوالی است}
{علامت
به معنای سه هفته یا بیشتر رشد متوالی است و یا بیش از 0.2% به تعداد کل مبتلایان نسبت به هفته قبل ، افزوده شده باشد}
{ساعت استخراج اطلاعات : 10:05 صبح}
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 216224351 نفر (2.20% رشد نسبت به هفته قبل)
تعداد کل جان باختگان : 4499191 نفر (2.08% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 193208547 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 39540401 نفر (11.9%) - {1141805 نفر

}
2- هند : 32649947 نفر (2.3%) - {256661 نفر}
3- برزیل : 20703906 نفر (9.7%) - {175807 نفر}
4- روسیه : 6844049 نفر (4.7%) - {138526 نفر}
5- فرانسه : 6711268 نفر (10.2%) - {131593 نفر}
6- بریتانیا : 6666399 نفر (9.8%) - {237252 نفر

}
7- ترکیه : 6311637 نفر (7.4%) - {133947 نفر}
8- آرژانتین : 5167733 نفر (11.3%) - {42770 نفر}
9- کلمبیا : 4901163 نفر (9.5%) - {17231 نفر}
10- ایران : 4869414 نفر (5.7%) - {252898 نفر
}
11- اسپانیا : 4831809 نفر (10.3%) - {61356 نفر}
12- ایتالیا : 4517434 نفر (7.5%) - {46209 نفر

}
13- اندونزی : 4056354 نفر (1.5%) - {106050 نفر}
14- آلمان : 3924980 نفر (4.7%) - {61529 نفر

}
15- مکزیک : 3311317 نفر (2.5%) - {114209 نفر}
16- لهستان : 2887739 نفر (7.6%) - {1448 نفر}
17- آفریقای جنوبی : 2747018 نفر (4.6%) - {80054 نفر}
18- اوکراین : 2280203 نفر (5.2%) - {6645 نفر}
19- پرو : 2147285 نفر (6.4%) - {7223 نفر}
20- هلند : 1931833 نفر (11.2%) - {17925 نفر}
21- فیلیپین : 1916461 نفر (1.7%) - {108661 نفر}
22- عراق : 1862983 نفر (4.5%) - {47486 نفر}
23- جمهوری چک : 1678544 نفر (15.6%) - {1340 نفر}
24- مالزی : 1662913 نفر (5.1%) - {149889 نفر

}
25- شیلی : 1636627 نفر (8.5%) - {4186 نفر}
26- کانادا : 1486437 نفر (3.9%) - {20571 نفر}
27- بنگلادش : 1486153 نفر (0.9%) - {32950 نفر}
28- ژاپن : 1388863 نفر (1.1%) - {161523 نفر}
29- بلژیک : 1177909 نفر (10.1%) - {14183 نفر}
30- تایلند : 1157555 نفر (1.6%) - {127274 نفر}
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد فوتی های شناسایی شده نسبت به تعداد کل مبتلایان آن کشور -
اعداد داخل {} رقم افزایش شمار فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 653405 نفر (1.65%) - {9124 نفر}
2- برزیل : 578396 نفر (2.79%) - {4738 نفر}
3- هند : 437403 نفر (1.34%) - {3405 نفر}
4- مکزیک : 257150 نفر (7.77%) - {5070 نفر}
5- پرو : 198115 نفر (9.23%) - {363 نفر}
6- روسیه : 180041 نفر (2.63%) - {5556 نفر}
7- بریتانیا : 132243 نفر (1.98%) - {756 نفر}
8- اندونزی : 130781 نفر (3.22%) - {6800 نفر}
9- ایتالیا : 129002 نفر (2.85%) - {319 نفر}
10- کلمبیا : 124648 نفر (2.54%) - {625 نفر}
11- فرانسه : 114083 نفر (1.70%) - {897 نفر}
12- آرژانتین : 111270 نفر (2.15%) - {1200 نفر}
13- ایران : 105287 نفر (2.16%) - {4477 نفر}
14- آلمان : 92620 نفر (2.36%) - {155 نفر}
15- اسپانیا : 84000 نفر (1.74%) - {864 نفر}
16- آفریقای جنوبی : 81187 نفر (2.95%) - {2204 نفر}
17- لهستان : 75335 نفر (2.61%) - {20 نفر}
18- ترکیه : 55713 نفر (0.88%) - {1618 نفر}
19- اوکراین : 53632 نفر (2.35%) - {200 نفر}
20- شیلی : 36807 نفر (2.25%) - {241 نفر}
21- رومانی : 34490 نفر (3.15%) - {102 نفر}
22- فیلیپین : 32841 نفر (1.71%) - {1643 نفر}
23- اکوادور : 32166 نفر (6.43%) - {181 نفر}
24- جمهوری چک : 30399 نفر (1.81%) - {15 نفر}
25- مجارستان : 30057 نفر (3.70%) - {11 نفر}
26- کانادا : 26890 نفر (1.81%) - {101 نفر}
27- بنگلادش : 25846 نفر (1.74%) - {823 نفر}
28- پاکستان : 25535 نفر (2.22%) - {687 نفر}
27- بلژیک : 25360 نفر (2.15%) - {40 نفر}
30- تونس : 23030 نفر (3.52%) - {636 نفر}
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
جزایر والیس و فوتونا فرانسه (445)
جزایر سنت پیر و میکلون فرانسه (30)
واتیکان (27)
جزایر سلیمان (20)
صحرای غربی (10)
جزایر مارشال (4)
وانوآتو (4)
ساموآ (3)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
میکرونزی (1)
پالائو (0)
نائورو (0)
تووالو (0)
کریباتی (0)
*****