{علامت
موارد زیر فقط در بخش آمار تعداد مبتلایان کاربرد دارد :
{علامت
{علامت
{ساعت استخراج اطلاعات : 9:15 صبح}
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 238021172 نفر (1.24% رشد نسبت به هفته قبل)
تعداد کل جان باختگان : 4857748 نفر (2.04% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 215163262 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 45135620 نفر (13.5%) - {692215 نفر}
2- هند : 33935309 نفر (2.4%) - {144248 نفر}
3- برزیل : 21550730 نفر (10.0%) - {105079 نفر}
4- بریتانیا : 8081300 نفر (11.8%) - {239675 نفر
5- روسیه : 7717356 نفر (5.3%) - {181808 نفر
6- ترکیه : 7387537 نفر (8.6%) - {204594 نفر
7- فرانسه : 7047786 نفر (10.8%) - {29419 نفر}
8- ایران : 5683980 نفر (6.7%) - {82415 نفر}
9- آرژانتین : 5265058 نفر (11.5%) - {6592 نفر}
10- اسپانیا : 4973619 نفر (10.6%) - {12491 نفر}
11- کلمبیا : 4969131 نفر (9.6%) - {9987 نفر}
12- ایتالیا : 4695291 نفر (7.8%) - {19533 نفر}
13- آلمان : 4316499 نفر (5.1%) - {67496 نفر
14- اندونزی : 4225871 نفر (1.5%) - {9143 نفر}
15- مکزیک : 3714392 نفر (2.8%) - {42781 نفر}
16- لهستان : 2918863 نفر (7.7%) - {10431 نفر
17- آفریقای جنوبی : 2910681 نفر (4.8%) - {6374 نفر}
18- فیلیپین : 2643494 نفر (2.4%) - {78007 نفر}
19- اوکراین : 2529913 نفر (5.8%) - {82691 نفر
20- مالزی : 2323478 نفر (7.1%) - {65894 نفر}
21- پرو : 2183025 نفر (6.5%) - {5742 نفر}
22- عراق : 2020882 نفر (4.9%) - {14891 نفر}
23- هلند : 2018932 نفر (11.7%) - {14169 نفر
24- ژاپن : 1708742 نفر (1.4%) - {7433 نفر}
25- تایلند : 1700067 نفر (2.4%) - {73463 نفر}
26- جمهوری چک : 1698061 نفر (15.8%) - {5649 نفر
27- شیلی : 1660372 نفر (8.6%) - {5301 نفر
28- کانادا : 1655380 نفر (4.3%) - {56580 نفر
29- بنگلادش : 1561463 نفر (0.9%) - {4705 نفر}
30- رومانی : 1332221 نفر (7.0%) - {87666 نفر
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{اعداد داخل {} رقم افزایش شمار فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 732477 نفر {13493 نفر}
2- برزیل : 600493 نفر {3201 نفر}
3- هند : 450408 نفر {1803 نفر}
4- مکزیک : 281610 نفر {3634 نفر
5- روسیه : 214485 نفر {6343 نفر
6- پرو : 199615 نفر {192 نفر}
7- اندونزی : 142560 نفر {534 نفر}
8- بریتانیا : 137541 نفر {752 نفر}
9- ایتالیا : 131228 نفر {255 نفر}
10- کلمبیا : 126552 نفر {216 نفر}
11- ایران : 122197 نفر {1534 نفر}
12- فرانسه : 117029 نفر {270 نفر}
13- آرژانتین : 115444 نفر {219 نفر}
14- آلمان : 94988 نفر {735 نفر
15- آفریقای جنوبی : 88236 نفر {531 نفر}
16- اسپانیا : 86778 نفر {315 نفر}
17- لهستان : 75834 نفر {168 نفر
18- ترکیه : 65778 نفر {1514 نفر}
19- اوکراین : 58331 نفر {1682 نفر
20- فیلیپین : 39232 نفر {739 نفر}
21- رومانی : 38927 نفر {1717 نفر
22- شیلی : 37542 نفر {66 نفر
23- اکوادور : 32836 نفر {74نفر
24- جمهوری چک : 30496 نفر {21 نفر}
25- مجارستان : 30275 نفر {76 نفر
26- کانادا : 28186 نفر {265 نفر}
27- پاکستان : 28087 نفر {256 نفر}
28- بنگلادش : 27654 نفر {123 نفر}
29- مالزی : 27191 نفر {735 نفر}
30- بلژیک : 25675 نفر {63 نفر
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
تاجیکستان (17084)
جزایر والیس و فوتونا فرانسه (445)
واتیکان (27)
جزایر سلیمان (20)
صحرای غربی (10)
جزایر مارشال (4)
وانوآتو (4)
ساموآ (3)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
میکرونزی (1)
نائورو (0)
تووالو (0)
کریباتی (0)
*- مقامات ترکمستان و کره شمالی ادعا می کنند تاکنون هیچ مورد مثبت کرونا در این دو کشور مشاهده نشده اما سازمان بهداشت جهانی این ادعا را رد می کند .
*****
