{علامت
موارد زیر فقط در بخش آمار تعداد مبتلایان کاربرد دارد :
{علامت
{علامت
{ساعت استخراج اطلاعات : 9:20 صبح}
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 256965984 نفر (1.47% رشد نسبت به هفته قبل
تعداد کل جان باختگان : 5155607 نفر (2.00% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 231995277 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 48521596 نفر (14.5%) - {686786 نفر
2- هند : 34499925 نفر (2.5%) - {73889 نفر}
3- برزیل : 22003317 نفر (10.2%) - {62367 نفر}
4- بریتانیا : 9766153 نفر (14.3%) - {278851 نفر
5- روسیه : 9257068 نفر (6.3%) - {264473 نفر}
6- ترکیه : 8527030 نفر (10.0%) - {163071 نفر}
7- فرانسه : 7372544 نفر (11.3%) - {112041 نفر
8- ایران : 6069559 نفر (7.1%) - {42290 نفر}
9- آرژانتین : 5313607 نفر (11.6%) - {9548 نفر
10- آلمان : 5293087 نفر (6.3%) - {318975 نفر
11- اسپانیا : 5080663 نفر (10.9%) - {33507 نفر
12- کلمبیا : 5042822 نفر (9.8%) - {16000 نفر
13- ایتالیا : 4904441 نفر (8.1%) - {60484 نفر
14- اندونزی : 4252507 نفر (1.5%) - {2548 نفر}
15- مکزیک : 3858831 نفر (2.9%) - {17170 نفر}
16- اوکراین : 3304058 نفر (7.6%) - {124481 نفر
17- لهستان : 3303046 نفر (8.7%) - {127277 نفر
18- آفریقای جنوبی : 2928288 نفر (4.8%) - {2917 نفر
19- فیلیپین : 2823210 نفر (2.5%) - {10095 نفر}
20- مالزی : 2575888 نفر (7.8%) - {40550 نفر
21- هلند : 2399849 نفر (14.0%) - {130614 نفر
22- پرو : 2221154 نفر (6.6%) - {8640 نفر
23- عراق : 2073267 نفر (5.0%) - {5470 نفر}
24- تایلند : 2057575 نفر (2.9%) - {46244 نفر}
25- جمهوری چک : 1957816 نفر (18.2%) - {90847 نفر
26- کانادا : 1762434 نفر (4.6%) - {17085 نفر}
27- رومانی : 1758068 نفر (9.2%) - {22791 نفر}
28- شیلی : 1737885 نفر (9.0%) - {16860 نفر}
29- ژاپن : 1726063 نفر (1.4%) - {1125 نفر}
30- بلژیک : 1581500 نفر (13.6%) - {96788 نفر
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{اعداد داخل {} رقم افزایش شمار فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 791098 نفر {8165 نفر}
2- برزیل : 612411 نفر {1476 نفر}
3- هند : 465349 نفر {2104 نفر}
4- مکزیک : 292145 نفر {1273 نفر}
5- روسیه : 261589 نفر {8663 نفر
6- پرو : 200801 نفر {228 نفر
7- بریتانیا : 143716 نفر {1038 نفر}
8- اندونزی : 143714 نفر {86 نفر}
9- ایتالیا : 133082 نفر {396 نفر
10- ایران : 128734 نفر {816 نفر}
11- کلمبیا : 128013 نفر {292 نفر
12- فرانسه : 118423 نفر {302 نفر
13- آرژانتین : 116360 نفر {138 نفر}
14- آلمان : 99399 نفر {1349 نفر
15- آفریقای جنوبی : 89562 نفر {93 نفر}
16- اسپانیا : 87810 نفر {137 نفر}
17- لهستان : 80399 نفر {1844 نفر
18- اوکراین : 80231 نفر {4624 نفر}
19- ترکیه : 74646 نفر {1519 نفر
20- رومانی : 54624 نفر {2111 نفر}
21- فیلیپین : 46698 نفر {1663 نفر
22- شیلی : 38079 نفر {143 نفر
23- اکوادور : 33088 نفر {99 نفر
24- مجارستان : 32780 نفر {913 نفر
25- جمهوری چک : 31879 نفر {524 نفر
26- مالزی : 29937 نفر {361 نفر}
27- کانادا : 29481 نفر {172 نفر}
28- پاکستان : 28655 نفر {60 نفر}
29- بنگلادش : 27946 نفر {34 نفر
30- بلغارستان : 27124 نفر {999 نفر}
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
سیرالئون (6396)
جزایر ویرجین بریتانیا (2725)
جزایر والیس و فوتونا فرانسه (445)
ماکائو چین (77)
جزیره مونتسرات بریتانیا (41)
واتیکان (27)
جزایر سلیمان (20)
صحرای غربی (10)
پالائو (8)
جزایر مارشال (4)
ساموآ (3)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
میکرونزی (1)
تونگا (1)
نائورو (0)
تووالو (0)
کریباتی (0)
*- مقامات ترکمستان و کره شمالی ادعا می کنند تاکنون هیچ مورد مثبت کرونا در این دو کشور مشاهده نشده اما سازمان بهداشت جهانی این ادعا را رد می کند .
*****
