{علامت
موارد زیر فقط در بخش آمار تعداد مبتلایان کاربرد دارد :
{علامت
{علامت
{دو
{ساعت استخراج اطلاعات : 9:25 صبح}
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 303854860 نفر (5.31% رشد نسبت به هفته قبل
تعداد کل جان باختگان : 5497410 نفر (1.81% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 258319868 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 60464426 نفر (18.1%) - {7478119 نفر
2- هند : 35368372 نفر (2.5%) - {506793 نفر
3- برزیل : 22450222 نفر (10.4%) - {162701 نفر
4- بریتانیا : 14193228 نفر (20.7%) - {1255342 نفر
5- فرانسه : 11511452 نفر (17.6%) - {1538652 نفر
6- روسیه : 10618035 نفر (7.3%) - {118053 نفر}
7- ترکیه : 9850488 نفر (11.5%) - {367938 نفر
8- آلمان : 7458396 نفر (8.9%) - {281948 نفر
9- اسپانیا : 7164906 نفر (15.3%) - {870161 نفر
10- ایتالیا : 7083762 نفر (11.7%) - {958079 نفر
11- ایران : 6204224 نفر (7.2%) - {9823 نفر}
12- آرژانتین : 6135836 نفر (13.4%) - {481428 نفر
13- کلمبیا : 5268862 نفر (10.2%) - {111422 نفر
14- اندونزی : 4265187 نفر (1.5%) - {2467 نفر
15- لهستان : 4191193 نفر (11.1%) - {82978 نفر
16- مکزیک : 4083118 نفر (3.1%) - {103395 نفر
17- اوکراین : 3696468 نفر (8.5%) - {28819 نفر}
18- آفریقای جنوبی : 3513813 نفر (5.8%) - {55527 نفر}
19- هلند : 3282772 نفر (19.1%) - {242212 نفر
20- فیلیپین : 2910664 نفر (2.6%) - {66685 نفر
21- مالزی : 2780080 نفر (8.4%) - {21994 نفر}
22- جمهوری چک : 2524171 نفر (23.5%) - {48442 نفر
23- کانادا : 2482142 نفر (6.5%) - {298615 نفر
24- پرو : 2296831 نفر (7.0%) - {45719 نفر
25- تایلند : 2261039 نفر (3.2%) - {34593 نفر
26- بلژیک : 2231686 نفر (19.1%) - {126343 نفر
27- عراق : 2096490 نفر (5.0%) - {2750 نفر
28- ویتنام : 1876394 نفر (1.9%) - {145137 نفر}
29- رومانی : 1839825 نفر (9.7%) - {30934 نفر
30- شیلی : 1821071 نفر (9.4%) - {14577 نفر
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{اعداد داخل {} رقم افزایش شمار فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 858346 نفر {11441 نفر
2- برزیل : 619878 نفر {769 نفر
3- هند : 483463 نفر {1977 نفر
4- روسیه : 314604 نفر {5744 نفر}
5- مکزیک : 300101 نفر {673 نفر}
6- پرو : 202981 نفر {291 نفر
7- بریتانیا : 149744 نفر {1120 نفر
8- اندونزی : 144127 نفر {33 نفر}
9- ایتالیا : 138697 نفر {1295 نفر
10- ایران : 131821 نفر {215 نفر}
11- کلمبیا : 130250 نفر {308 نفر
12- فرانسه : 125206 نفر {1465 نفر
13- آرژانتین : 117428 نفر {259 نفر
14- آلمان : 114491 نفر {1735 نفر}
15- لهستان : 99720 نفر {2666 نفر}
16- اوکراین : 97164 نفر {1265 نفر}
17- آفریقای جنوبی : 92252 نفر {1107 نفر
18- اسپانیا : 89934 نفر {529 نفر
19- ترکیه : 83388 نفر {1027 نفر}
20- رومانی : 58997 نفر {245 نفر}
21- فیلیپین : 52135 نفر {631 نفر
22- مجارستان : 39780 نفر {594 نفر}
23- شیلی : 39232 نفر {117 نفر}
24- جمهوری چک : 36558 نفر {429 نفر}
25- ویتنام : 34117 نفر {1723 نفر
26- اکوادور : 33699 نفر {18 نفر}
27- مالزی : 31644 نفر {157 نفر}
28- بلغارستان : 31471 نفر {516 نفر
29- کانادا : 30668 نفر {349 نفر
30- پاکستان : 28962 نفر {29 نفر
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
تاجیکستان (17095)
جزایر والیس و فوتونا فرانسه (454)
واتیکان (27)
صحرای غربی (10)
وانوآتو (7)
جزایر مارشال (4)
ساموآ (3)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
میکرونزی (1)
تونگا (1)
نائورو (0)
تووالو (0)
کریباتی (0)
*- مقامات ترکمستان و کره شمالی ادعا می کنند تاکنون هیچ مورد مثبت کرونا در این دو کشور مشاهده نشده اما سازمان بهداشت جهانی این ادعا را رد می کند .
*****
