{علامت
موارد زیر فقط در بخش آمار تعداد مبتلایان کاربرد دارد :
{علامت
{علامت
{دو
{ساعت استخراج اطلاعات : 9:30 صبح}
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 408942938 نفر (4.44% رشد نسبت به هفته قبل)
تعداد کل جان باختگان : 5820959 نفر (1.42% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 328922829 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 79228628 نفر (23.7%) - {1731768 نفر
2- هند : 42586544 نفر (3.0%) - {505880 نفر}
3- برزیل : 27291515 نفر (12.7%) - {972482 نفر
4- فرانسه : 21503654 نفر (32.8%) - {1115264 نفر
5- بریتانیا : 18220515 نفر (26.6%) - {530630 نفر
6- روسیه : 13731794 نفر (9.4%) - {1279029 نفر
7- ترکیه : 12748341 نفر (14.8%) - {696489 نفر
8- آلمان : 12126991 نفر (14.4%) - {1348162 نفر
9- ایتالیا : 11991109 نفر (19.9%) - {541508 نفر
10- اسپانیا : 10604200 نفر (22.7%) - {329547 نفر
11- آرژانتین : 8716940 نفر (19.0%) - {161561 نفر
12- ایران : 6761855 نفر (7.9%) - 241148 نفر
13- کلمبیا : 6007991 نفر (11.6%) - {64208 نفر}
14- هلند : 5603964 نفر (32.6%) - {846929 نفر
15- لهستان : 5348182 نفر (14.2%) - {264850 نفر
16- مکزیک : 5257605 نفر (4.0%) - {151557 نفر}
17- اندونزی : 4708043 نفر (1.7%) - {261349 نفر
18- اوکراین : 4462970 نفر (10.3%) - {249295 نفر
19- ژاپن : 3764458 نفر (3.0%) - {662551 نفر
20- آفریقای جنوبی : 3637673 نفر (6.0%) - {18820 نفر}
21- فیلیپین : 3630637 نفر (3.2%) - {36635 نفر}
22- پرو : 3424894 نفر (10.2%) - {93604 نفر
23- بلژیک : 3421081 نفر (29.3%) - {125043 نفر
24-رژیم اشغالگر قدس : 3374704 نفر (36.2%) - {263397 نفر
25- جمهوری چک : 3363053 نفر (31.3%) - {181344 نفر
26- کانادا : 3180827 نفر (8.3%) - {70375 نفر}
27- پرتغال : 3049692 نفر (30.0%) - {206663 نفر
28- مالزی : 2996361 نفر (9.1%) - {101347 نفر
29- استرالیا : 2878245 نفر (11.1%) - {354980 نفر
30- تایلند : 2577445 نفر (3.7%) - {91323 نفر
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{اعداد داخل {} رقم افزایش شمار فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 942006 نفر {17476 نفر}
2- برزیل : 637232 نفر {6163 نفر
3- هند : 508012 نفر {6869 نفر}
4- روسیه : 338813 نفر {4774 نفر
5- مکزیک : 312118 نفر {3289 نفر}
6- پرو : 207965 نفر {1319 نفر}
7- بریتانیا : 159351 نفر {1367 نفر}
8- ایتالیا : 150555 نفر {2388 نفر}
9- اندونزی : 144958 نفر {505 نفر
10- کلمبیا : 136764 نفر {1482 نفر}
11- فرانسه : 134536 نفر {2329 نفر
12- ایران : 133437 نفر {756 نفر
13- آرژانتین : 123859 نفر {1420 نفر}
14- آلمان : 120411 نفر {1177 نفر
15- لهستان : 107757 نفر {1451 نفر
16- اوکراین : 102403 نفر {1420 نفر
17- آفریقای جنوبی : 96851 نفر {1085 نفر
18- اسپانیا : 95995 نفر {1760 نفر
19- ترکیه : 89994 نفر {1682 نفر
20- رومانی : 61363 نفر {913 نفر
21- فیلیپین : 54854 نفر {640 نفر
22- مجارستان : 42360 نفر {619 نفر
23- شیلی : 40370 نفر {503 نفر
24- ویتنام : 38784 نفر {637 نفر}
25- جمهوری چک : 37712 نفر {349 نفر
26- کانادا : 35371 نفر {833 نفر}
27- اکوادور : 34854 نفر {282 نفر}
28- بلغارستان : 34314 نفر {626 نفر
29- مالزی : 32099 نفر {88 نفر
30- پاکستان : 29731 نفر {283 نفر
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
پاپوآ گینه نو (38481)
جزایر والیس و فوتونا فرانسه (454)
جزیره مونتسرات بریتانیا (163)
ماکائو چین (79)
واتیکان (29)
صحرای غربی (10)
وانوآتو (7)
جزایر مارشال (7)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
میکرونزی (1)
نائورو (0)
تووالو (0)
*- مقامات ترکمستان و کره شمالی ادعا می کنند تاکنون هیچ مورد مثبت کرونا در این دو کشور مشاهده نشده اما سازمان بهداشت جهانی این ادعا را رد می کند .
***
