{علامت
موارد زیر فقط در بخش آمار تعداد مبتلایان کاربرد دارد :
{علامت
{علامت
{دو علامت
{ساعت استخراج اطلاعات : 9:30 صبح}
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 599.997.810 نفر (1.00 % رشد نسبت به هفته قبل)
تعداد کل جان باختگان : 6.469.911 نفر (1.08% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 573.968.670 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 95324830 نفر (?%) - {681198 نفر}
2- هند : 44327890 نفر (3.1%) - {88518 نفر}
3- فرانسه : 34319922 نفر (52.3%) - {128003 نفر}
4- برزیل : 34264237 نفر (15.9%) - {116106 نفر}
5- آلمان : 31808179 نفر (37.7%) - {272836 نفر
6- بریتانیا : 23460787 نفر (34.2%) - {39961 نفر}
7- کره جنوبی : 22129387 نفر (43.1%) - {893032 نفر
8- ایتالیا : 21606606 نفر (35.8%) - {151315 نفر}
9- روسیه : 19037664 نفر (13.0%) - {213382 نفر
10- ژاپن : 16678863 نفر (13.3%) - {1400195 نفر
11- ترکیه : 16671848 نفر (19.3%) - {376031 نفر
12- اسپانیا : 13314764 نفر (28.4%) - {20625 نفر}
13- ویتنام : 11379554 نفر (11.5%) - {17014 نفر}
14- استرالیا : 9901692 نفر (37.9%) - {125361 نفر
14- آرژانتین : 9633732 نفر (20.9%) - {31198 نفر}
16- هلند : 8372961 نفر (48.6%) - {10397 نفر}
17- ایران : 7501534 نفر (8.7%) - {35955 نفر
18- مکزیک : 6967864 نفر (5.3%) - {52110 نفر}
19- اندونزی : 6306686 نفر (2.3%) - {33458 نفر}
20- کلمبیا : 6293130 نفر (12.1%) - {6738 نفر}
21- لهستان : 6138093 نفر (16.3%) - {24250 نفر}
22- پرتغال : 5391747 نفر (53.0%) - {15314 نفر}
23- اوکراین : 5035828 نفر (11.7%) - {5439 نفر
24- تایوان : 4998765 نفر (20.9%) - {152264 نفر
25- اتریش : 4852013 نفر (53.2%) - {36727 نفر
26- کره شمالی : 4772813 نفر (18.3%) - {0 نفر} - اعلام رسمی پایان شیوع بیماری از سوی دولت
27- مالزی : 4752490 نفر (14.3%) - {24322 نفر}
28- یونان : 4654737 نفر (45.1%) - {77062 نفر
29- تایلند : 4632212 نفر (6.6%) - {13560 نفر}
30- رژیم اشغالگر قدس : 4621445 نفر (49.5%) - {8985 نفر}
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{ اعداد داخل {} رقم افزایش شمار فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 1065515 نفر {3364 نفر}
2- برزیل : 682457 نفر {1140 نفر}
3- هند : 527289 نفر {293 نفر}
4- روسیه : 383427 نفر {416 نفر
5- مکزیک : 329012 نفر {344 نفر}
6- پرو : 215209 نفر {319 نفر}
7- بریتانیا : 187018 نفر {931 نفر}
8- ایتالیا : 174571 نفر {718 نفر}
9- اندونزی : 157343 نفر {154 نفر
10- فرانسه : 153501 نفر {437 نفر}
11- آلمان : 146504 نفر {806 نفر}
12- ایران : 143288 نفر {482 نفر
13- کلمبیا : 141406 نفر {119 نفر}
14- آرژانتین : 129566 نفر {126 نفر
15- لهستان : 116860 نفر {109 نفر
16- اسپانیا : 112128 نفر {461 نفر}
17- اوکراین : 108780 نفر {37 نفر
18- آفریقای جنوبی : 101982 نفر {0 نفر}
19- ترکیه : 100400 نفر {722 نفر
20- رومانی : 66462 نفر {151 نفر}
21- فیلیپین : 61261 نفر {317 نفر
22- شیلی : 60135 نفر {205 نفر
23- مجارستان : 47083 نفر {117 نفر
24- کانادا : 43505 نفر {327 نفر
25- ویتنام : 43103 نفر {7 نفر
26- جمهوری چک : 40700 نفر {81 نفر
27- بلغارستان : 37539 نفر {54 نفر}
28- ژاپن : 36517 نفر {1754 نفر
29- مالزی : 36130 نفر {60 نفر}
30- اکوادور : 35812 نفر {1 نفر}
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
کره شمالی (4772813)
بلاروس (994037)
مصر (515645)
نامیبیا (169253)
جزایر فاروئه دانمارک (34658)
جزایر سلیمان (21544)
بورکینافاسو (21128)
نیکاراگوآ (18491)
تاجیکستان (17786)
جیبوتی (15690)
دومنیکا (14852)
جزیره گرینلند دانمارک (11971)
جزایر ویرجین بریتانیا (7131)
پالائو (5308)
جزیره نئو بریتانیا (60)
واتیکان (29)
صحرای غربی (10)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
*- مقامات ترکمستان ادعا می کنند تاکنون هیچ مورد مثبت کرونا در این کشور مشاهده نشده اما سازمان بهداشت جهانی این ادعا را رد می کند .
***
