{علامت
موارد زیر فقط در بخش آمار تعداد مبتلایان کاربرد دارد :
{علامت
{علامت
{دو
{ساعت استخراج اطلاعات : 9:30 صبح}
تعداد کل مبتلایان شناسایی شده : 548243022 نفر (0.83 % رشد نسبت به هفته قبل)
تعداد کل جان باختگان : 6349456 نفر (1.16% کل مبتلایان شناسایی شده)
تعداد کل بهبود یافتگان شناسایی شده : 523196173 نفر
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد ابتلا ثبت شده :
{ اعداد داخل () درصد تعداد مبتلایان شناسایی شده نسبت به جمعیت کل آن کشور -
اعداد داخل {} تعداد رشد مبتلایان نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 88708703 نفر (26.5%) - {739884 نفر}
2- هند : 43381064 نفر (3.1%) - {97271 نفر}
3- برزیل : 32030729 نفر (14.9%) - {357354 نفر}
4- فرانسه : 30513713 نفر (46.5%) - {434255 نفر
5- آلمان : 27681775 نفر (32.8%) - {557316 نفر
6- بریتانیا : 22592827 نفر (32.9%) - {120324 نفر}
7- روسیه : 18412805 نفر (12.6%) - {21008 نفر}
8- کره جنوبی : 18319773 نفر (35.7%) - {49292 نفر}
9- ایتالیا : 18128044 نفر (30.1%) - {318110 نفر
10- ترکیه : 15085742 نفر (17.5%) - {0 نفر}
{با وجود کاهش آمارها در ترکیه ، بسیار بعید می باشد شمار مبتلایان جدید در این کشور ترانزیتی و توریستی طی یک هفته 0 باشد ، احتمالاً اطلاع رسانی انجام نشده است}
11- اسپانیا : 12681820 نفر (27.1%) - {118421 نفر
12- ویتنام : 10742234 نفر (10.8%) - {5826 نفر}
13- آرژانتین : 9341492 نفر (20.3%) - {28039 نفر}
14- ژاپن : 9223944 نفر (7.3%) - {100842 نفر}
15- هلند : 8152778 نفر (47.4%) - {30520 نفر}
16- استرالیا : 7970893 نفر (30.6%) - {196458 نفر
17- ایران : 7235928 نفر (8.4%) - {1405 نفر}
18- کلمبیا : 6151354 نفر (11.8%) - {19697 نفر}
19- اندونزی : 6076894 نفر (2.2%) - {11250 نفر}
20- لهستان : 6010919 نفر (15.9%) - {1716 نفر}
21- مکزیک : 5940518 نفر (4.5%) - {77964 نفر}
22- پرتغال : 5120970 نفر (50.5%) - {115187 نفر
23- اوکراین : 5015994 نفر (11.6%) - {1065 نفر} ⚔
24- کره شمالی : 4706190 نفر (18.1%) - {104400 نفر
25- مالزی : 4549847 نفر (13.7%) - {13052 نفر}
26- تایلند : 4511777 نفر (6.4%) - {14652 نفر}
27- اتریش : 4370852 نفر (48.0%) - {53386 نفر
28- رژیم اشغالگر قدس : 4286132 نفر (46.0%) - {65600 نفر
29- بلژیک : 4211511 نفر (36.0%) - {23571 نفر}
30- آفریقای جنوبی : 3991003 نفر (6.6%) - {6357 نفر}
و ...
***
کشورهای دارای بیشترین تعداد فوت کرونایی ثبت شده :
{ اعداد داخل {} رقم افزایش شمار فوتی ها نسبت به هفته قبل }
1- آمریکا : 1040641 نفر {2376 نفر}
2- برزیل : 670282 نفر {1314 نفر}
3- هند : 524974 نفر {134 نفر }
4- روسیه : 380776 نفر {443 نفر}
5- مکزیک : 325553 نفر {194 نفر}
6- پرو : 213443 نفر {69 نفر}
7- بریتانیا : 179927 نفر {390 نفر}
8- ایتالیا : 168018 نفر {360 نفر}
9- اندونزی : 156711 نفر {32 نفر}
10- فرانسه : 149317 نفر {278 نفر}
11- ایران : 141379 نفر {18 نفر}
12- آلمان : 140650 نفر {358 نفر}
13- کلمبیا : 139970 نفر {52 نفر }
14- آرژانتین : 129016 نفر {22 نفر }
15- لهستان : 116412 نفر {22 نفر}
16- اوکراین : 108622 نفر {17 نفر} ⚔
17- اسپانیا : 107799 نفر {317 نفر}
18- آفریقای جنوبی : 101717 نفر {128 نفر}
19- ترکیه : 98996 نفر {0 نفر}
20- رومانی : 65726 نفر {12 نفر}
21- فیلیپین : 60507 نفر {40 نفر}
22- شیلی : 58346 نفر {152 نفر}
23- مجارستان : 46626 نفر {32 نفر}
24- ویتنام : 43084 نفر {1 نفر}
25- کانادا : 41723865 نفر {142 نفر}
26- جمهوری چک : 40312 نفر {5 نفر}
27- بلغارستان : 37246 نفر {23 نفر}
28- مالزی : 35742 نفر {11 نفر}
29- اکوادور : 35695 نفر {2 نفر}
30- بلژیک : 31883 نفر {27 نفر}
و ...
***
کشورها و مناطقی که بعد از اتمام شیوع بیماری وضعیت سبز اعلام شده است یا شیوع بیماری در آنها اصلاً گزارش نشده :
{اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان شناسایی شده می باشد}
بلاروس (982867)
مصر (515645)
کامبوج (136262)
جزیره مایوت فرانسه (37523)
گینه (36597)
جزایر فاروئه دانمارک (34658)
بورکینافاسو (20853)
نیکاراگوآ (18491)
تاجیکستان (17388)
آفریقای مرکزی (14649)
گامبیا (12002)
جزیره گرینلند دانمارک (11971)
بخش فرانسوی جزیره سن مارتین (10668)
نیجر (9031)
کومور (8100)
جزیره سنت بارتلومی فرانسه (4630)
جزایر والیس و فوتونا فرانسه (454)
واتیکان (29)
جزایر مارشال (18)
صحرای غربی (10)
تووالو (3)
جزیره سنت هلن بریتانیا (2)
*- مقامات ترکمستان ادعا می کنند تاکنون هیچ مورد مثبت کرونا در این کشور مشاهده نشده اما سازمان بهداشت جهانی این ادعا را رد می کند .
***









